9 Mitglieder der Radsportfreunde Münster haben bei bestem Herbstwetter auf den unterschiedlichen Strecken am Sparkassen Münsterland Giro teilgenommen. Hier die Ergebnisse:
| Name | Strecke | Altersklasse | Platz (AK) | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dropmann, Monika | 65 km | Master 5 | 1 | 30,69 km/h |
| Hagenhoff, Uwe | 65 km | Master 4 | 113 | 32,62 km/h |
| Knappik, Helmut | 65 km | Master 5 | 8 | 34,15 km/h |
| Otten, Michael | 65 km | Master 4 | 16 | 38,17 km/h |
| Recker, Wolfgang | 65 km | Master 3 | 132 | 35,02 km/h |
| Sapion, Klaus | 125 km | Master 4 | 24 | 37,28 km/h |
| Schubert, Mechthild | 65 km | Master 4 | 8 | 32,11 km/h |
| Schubert, Thomas | 65 km | Master 4 | 61 | 34,92 km/h |
| Zimmermeier, Dirk | 65 km | Master 4 | 39 | 35,93 km/h |






































































































